YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				5+0 
				5+0 
				5+0 
				5+0 | 
			
				5 
				5 
				5 
				5 | 
			
				40.992 
				50.588 
				51.900 
				59.432 | 
			
				468,40828 
				391,56552 
				453,03200 
				406,91762 | 
		
		
			
				İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				3+0 
				3+0 
				3+0 
				2+0 | 
			
				3 
				3 
				3 
				2 | 
			
				64.292 
				113.533 
				100.000 
				112.336 | 
			
				441,42196 
				332,17204 
				399,60009 
				349,24022 | 
		
		
			
				KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				11+0 
				6+0 
				5+0 
				2+0 | 
			
				11 
				6 
				5 
				2 | 
			
				75.693 
				17.261 
				17.700 
				20.113 | 
			
				429,12430 
				438,56759 
				496,75572 
				467,86210 | 
		
		
			
				TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				3+0 
				5+0 
				5+0 
				5+0 | 
			
				3 
				5 
				5 
				5 | 
			
				77.389 
				105.693 
				80.400 
				83.066 | 
			
				427,39501 
				338,46455 
				420,42069 
				378,03699 | 
		
		
			
				İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ  (İstanbul)(Vakıf) 
				Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				10+0 
				10+0 
				20+0 
				19+0 | 
			
				10 
				10 
				20 
				19 | 
			
				80.177 
				89.256 
				99.600 
				107.981 | 
			
				424,56175 
				352,33918 
				400,04899 
				353,07993 | 
		
		
			
				YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				80+2 
				80+2 
				80+2 
				80+2 | 
			
				82 
				82 
				82 
				82 | 
			
				85.092 
				101.109 
				94.300 
				102.569 | 
			
				419,60663 
				342,29089 
				405,47228 
				357,98752 | 
		
		
			
				HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				100+3 
				100+3 
				100+3 
				100+3 | 
			
				103 
				103 
				103 
				103 | 
			
				88.831 
				107.878 
				110.000 
				125.012 | 
			
				415,91700 
				336,67342 
				389,05038 
				338,77829 | 
		
		
			
				İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				10+0 
				10+0 
				10+0 
				— | 
			
				10 
				10 
				10 
				— | 
			
				108.640 
				98.779 
				128.000 
				— | 
			
				397,76509 
				344,21948 
				373,26121 
				— | 
		
		
			
				MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				80+2 
				80+2 
				80+2 
				80+2 | 
			
				82 
				82 
				82 
				82 | 
			
				112.356 
				127.589 
				127.000 
				135.522 | 
			
				394,54865 
				321,99480 
				374,15096 
				330,96295 | 
		
		
			
				ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				60+2 
				60+ | 
			
				62 
				62 
				62 
				62 | 
			
				114.723 
				139.741 
				147.000 
				180.348 | 
			
				392,53581 
				313,92825 
				358,60305 
				304,18706 | 
		
		
			
				ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				60+2 
				60+2 | 
			
				62 
				62 
				62 
				62 | 
			
				130.401 
				164.571 
				178.000 
				205.209 | 
			
				379,92907 
				299,43691 
				337,48432 
				292,65693 | 
		
		
			
				İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				110+3 
				110+3 
				110+3 
				110+3 | 
			
				113 
				113 
				113 
				113 | 
			
				133.085 
				155.294 
				147.000 
				158.242 | 
			
				377,92388 
				304,62176 
				358,44351 
				316,28578 | 
		
		
			
				ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				11+0 
				10+0 
				6+0 
				5+0 | 
			
				11 
				10 
				6 
				5 | 
			
				137.917 
				143.134 
				130.000 
				143.386 | 
			
				374,46094 
				311,79601 
				371,49141 
				325,61392 | 
		
		
			
				ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				3+0 
				4+0 
				4+0 
				3+0 | 
			
				3 
				4 
				4 
				3 | 
			
				145.938 
				163.624 
				140.000 
				159.170 | 
			
				368,77789 
				299,94807 
				363,67904 
				315,73061 | 
		
		
			
				EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				100+3 
				100+3 
				100+3 
				100+3 | 
			
				103 
				103 
				103 
				103 | 
			
				148.797 
				189.856 
				198.000 
				203.380 | 
			
				366,83586 
				286,74210 
				325,81764 
				293,45804 | 
		
		
			
				İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) 
				Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				5+0 
				11+0 
				— 
				— | 
			
				5 
				11 
				— 
				— | 
			
				157.664 
				224.782 
				— 
				— | 
			
				360,92425 
				272,00687 
				— 
				— | 
		
		
			
				GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Devlet) 
				Temel Bilimler Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				50+2 
				50+2 
				50+2 
				50+2 | 
			
				52 
				52 
				52 
				52 | 
			
				158.726 
				195.219 
				206.000 
				224.096 | 
			
				360,24293 
				284,33693 
				321,82481 
				284,98360 | 
		
		
			
				GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				90+3 
				90+3 
				90+3 
				90+3 | 
			
				93 
				93 
				93 
				93 | 
			
				159.518 
				202.457 
				205.000 
				217.631 | 
			
				359,73398 
				281,14523 
				322,29313 
				287,54186 | 
		
		
			
				HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(Burslu) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				5+0 
				8+0 
				7+0 
				4+0 | 
			
				5 
				8 
				7 
				4 | 
			
				159.946 
				191.580 
				184.000 
				181.575 | 
			
				359,47611 
				285,96188 
				333,66530 
				303,57569 | 
		
		
			
				MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				70+2 
				70+2 
				70+2 
				70+2 | 
			
				72 
				72 
				72 
				72 | 
			
				161.875 
				191.595 
				176.000 
				184.352 | 
			
				358,27079 
				285,95395 
				338,27824 
				302,25782 | 
		
		
			
				İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) 
				İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(Burslu) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				5+0 
				5+0 
				4+0 
				2+0 | 
			
				5 
				5 
				4 
				2 | 
			
				165.923 
				186.532 
				202.000 
				197.620 | 
			
				355,84077 
				288,31242 
				323,98452 
				296,03889 | 
		
		
			
				DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				70+2 
				70+2 
				70+2 
				70+2 | 
			
				72 
				72 
				72 
				72 | 
			
				175.956 
				212.314 
				201.000 
				201.532 | 
			
				349,99649 
				277,01033 
				324,52645 
				294,26544 | 
		
		
			
				BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(Burslu) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				6+0 
				11+0 
				10+0 
				5+0 | 
			
				6 
				11 
				10 
				5 | 
			
				176.373 
				212.688 
				197.000 
				187.453 | 
			
				349,76090 
				276,85233 
				326,36316 
				300,77648 | 
		
		
			
				İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				50+2 
				50+2 | 
			
				62 
				62 
				52 
				52 | 
			
				187.257 
				230.590 
				212.000 
				218.718 | 
			
				343,85234 
				269,76126 
				318,94764 
				287,11761 | 
		
		
			
				ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				50+2 
				50+2 
				50+2 
				40+1 | 
			
				52 
				52 
				52 
				41 | 
			
				188.519 
				225.070 
				228.000 
				235.998 | 
			
				343,14290 
				271,89262 
				311,27852 
				280,52901 | 
		
		
			
				İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				50+2 
				50+2 
				50+2 
				40+1 | 
			
				52 
				52 
				52 
				41 | 
			
				189.963 
				225.810 
				211.000 
				218.890 | 
			
				342,34514 
				271,60052 
				319,16019 
				287,04598 | 
		
		
			
				BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				60+2 
				60+2 | 
			
				62 
				62 
				62 
				62 | 
			
				203.447 
				238.467 
				221.000 
				221.888 | 
			
				335,61816 
				266,85190 
				314,27344 
				285,84277 | 
		
		
			
				AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				70+2 
				70+2 
				70+2 
				70+2 | 
			
				72 
				72 
				72 
				72 | 
			
				208.504 
				243.432 
				225.000 
				236.335 | 
			
				333,18985 
				265,13486 
				312,50788 
				280,40545 | 
		
		
			
				İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				1+0 
				1+0 
				1+0 
				1+0 | 
			
				1 
				1 
				1 
				1 | 
			
				217.798 
				207.969 
				257.000 
				265.677 | 
			
				328,90510 
				278,81447 
				298,70697 
				270,55176 | 
		
		
			
				ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				80+2 
				80+2 
				80+2 
				80+2 | 
			
				82 
				82 
				82 
				82 | 
			
				220.615 
				261.438 
				242.000 
				248.982 | 
			
				327,64942 
				259,14381 
				304,75032 
				275,98053 | 
		
		
			
				ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				60+2 
				60+2 | 
			
				62 
				62 
				62 
				62 | 
			
				226.220 
				259.554 
				246.000 
				258.994 | 
			
				325,15955 
				259,75182 
				303,47365 
				272,6604 | 
		
		
			
				EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İÖ) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				80+2 
				80+2 
				90+3 
				100+3 | 
			
				82 
				82 
				93 
				103 | 
			
				230.915 
				271.645 
				267.000 
				270.644 | 
			
				323,15507 
				255,97210 
				294,94272 
				268,99727 | 
		
		
			
				GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				50+2 
				50+2 
				50+2 
				— | 
			
				52 
				52 
				52 
				— | 
			
				235.913 
				257.919 
				354.000 
				— | 
			
				321,08261 
				260,26751 
				266,77098 
				— | 
		
		
			
				MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				60+2 
				60+2 | 
			
				62 
				62 
				62 
				62 | 
			
				247.065 
				291.599 
				273.000 
				272.858 | 
			
				316,58859 
				250,14105 
				292,59833 
				268,32266 | 
		
		
			
				KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				70+2 
				70+2 
				70+2 
				70+2 | 
			
				72 
				72 
				72 
				72 | 
			
				265.059 
				305.534 
				288.000 
				288.624 | 
			
				309,75293 
				246,35232 
				287,30279 
				263,70388 | 
		
		
			
				ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				60+2 
				50+2 | 
			
				62 
				62 
				62 
				52 | 
			
				270.158 
				306.236 
				271.000 
				271.716 | 
			
				307,93537 
				246,17041 
				293,32716 
				268,67159 | 
		
		
			
				İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				50+2 
				50+2 
				50+2 
				40+1 | 
			
				52 
				52 
				52 
				41 | 
			
				273.256 
				313.556 
				304.000 
				308.188 | 
			
				306,84840 
				244,23756 
				281,81067 
				258,44424 | 
		
		
			
				ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  (Samsun)(Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				70+2 
				70+2 | 
			
				62 
				62 
				72 
				72 | 
			
				273.433 
				327.308 
				306.000 
				306.778 | 
			
				306,78299 
				240,79827 
				281,10384 
				258,80310 | 
		
		
			
				SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				70+2 
				70+2 
				70+2 
				70+2 | 
			
				72 
				72 
				72 
				72 | 
			
				274.996 
				316.512 
				286.000 
				281.753 | 
			
				306,21450 
				243,48998 
				288,00265 
				265,66995 | 
		
		
			
				SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				60+2 
				60+2 | 
			
				62 
				62 
				62 
				62 | 
			
				278.559 
				313.962 
				289.000 
				294.839 | 
			
				305,03120 
				244,12966 
				286,85018 
				261,98997 | 
		
		
			
				BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				60+2 
				60+2 | 
			
				62 
				62 
				62 
				62 | 
			
				279.491 
				317.254 
				295.000 
				296.841 | 
			
				304,69274 
				243,30224 
				284,89146 
				261,44584 | 
		
		
			
				GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				60+2 
				60+2 | 
			
				62 
				62 
				62 
				62 | 
			
				283.747 
				318.037 
				303.000 
				290.335 | 
			
				303,22695 
				243,08842 
				282,14637 
				263,22476 | 
		
		
			
				PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				65+2 
				65+2 | 
			
				62 
				62 
				67 
				67 | 
			
				289.201 
				321.964 
				304.000 
				297.393 | 
			
				301,42833 
				242,08809 
				281,67815 
				261,28927 | 
		
		
			
				MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				70+2 
				70+2 
				70+2 
				70+2 | 
			
				72 
				72 
				72 
				72 | 
			
				297.734 
				327.560 
				306.000 
				300.297 | 
			
				298,65043 
				240,73603 
				280,91972 
				260,53794 | 
		
		
			
				ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				60+2 
				60+2 | 
			
				62 
				62 
				62 
				62 | 
			
				302.369 
				330.025 
				310.000 
				309.282 | 
			
				297,18290 
				240,14222 
				279,88653 
				258,15781 | 
		
		
			
				AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				60+2 
				60+2 | 
			
				62 
				62 
				62 
				62 | 
			
				303.785 
				334.661 
				311.000 
				309.641 | 
			
				296,75467 
				239,03864 
				279,32649 
				258,05914 | 
		
		
			
				BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				50+2 
				50+2 
				50+2 
				50+2 | 
			
				52 
				52 
				52 
				52 | 
			
				306.629 
				335.169 
				309.000 
				309.265 | 
			
				295,88992 
				238,91218 
				280,07326 
				258,16186 | 
		
		
			
				ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				80+2 
				80+2 
				80+2 
				80+2 | 
			
				82 
				82 
				82 
				82 | 
			
				308.594 
				353.502 
				319.000 
				318.684 | 
			
				295,27620 
				234,54300 
				276,81518 
				255,84474 | 
		
		
			
				SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				60+2 
				50+2 | 
			
				62 
				62 
				62 
				52 | 
			
				309.958 
				340.973 
				315.000 
				309.718 | 
			
				294,87815 
				237,52071 
				278,05927 
				258,04047 | 
		
		
			
				MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				70+2 
				70+2 
				70+2 
				70+2 | 
			
				72 
				72 
				72 
				72 | 
			
				311.146 
				347.848 
				317.000 
				317.396 | 
			
				294,51644 
				235,90719 
				277,39685 
				256,13808 | 
		
		
			
				KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				80+2 
				80+2 
				90+3 
				90+3 | 
			
				82 
				82 
				93 
				93 | 
			
				315.165 
				350.494 
				321.000 
				319.553 | 
			
				293,30206 
				235,27706 
				276,25022 
				255,62234 | 
		
		
			
				HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				30+1 
				30+1 
				30+1 
				30+1 | 
			
				31 
				31 
				31 
				31 | 
			
				318.198 
				333.403 
				316.000 
				322.797 | 
			
				292,40416 
				239,33769 
				277,99844 
				254,79914 | 
		
		
			
				KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				40+1 
				40+1 
				40+1 
				40+1 | 
			
				41 
				41 
				41 
				41 | 
			
				320.062 
				347.529 
				323.000 
				324.696 | 
			
				291,84820 
				235,97888 
				275,53786 
				254,31388 | 
		
		
			
				BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				65+2 
				65+2 
				65+2 
				65+2 | 
			
				67 
				67 
				67 
				67 | 
			
				320.520 
				351.583 
				328.000 
				326.713 | 
			
				291,71852 
				235,00885 
				274,12786 
				253,82725 | 
		
		
			
				İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				70+2 
				70+2 | 
			
				62 
				62 
				72 
				72 | 
			
				323.910 
				354.765 
				334.000 
				332.321 | 
			
				290,74404 
				234,23144 
				272,34254 
				252,50299 | 
		
		
			
				İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				19+0 
				19+0 
				19+0 
				5+0 | 
			
				19 
				19 
				19 
				5 | 
			
				324.463 
				380.415 
				349.000 
				377.919 | 
			
				290,59219 
				224,82370 
				268,11484 
				242,66699 | 
		
		
			
				DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				60+2 
				60+2 | 
			
				62 
				62 
				62 
				62 | 
			
				324.517 
				356.477 
				327.000 
				324.112 | 
			
				290,57643 
				233,79162 
				274,49777 
				254,45735 | 
		
		
			
				UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				30+1 
				30+1 
				30+1 
				30+1 | 
			
				31 
				31 
				31 
				31 | 
			
				327.266 
				366.140 
				331.000 
				326.519 | 
			
				289,81109 
				231,20085 
				273,22817 
				253,87849 | 
		
		
			
				HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				50+2 
				50+2 
				50+2 
				50+2 | 
			
				52 
				52 
				52 
				52 | 
			
				327.684 
				365.779 
				335.000 
				326.475 | 
			
				289,69018 
				231,31749 
				272,01323 
				253,88915 | 
		
		
			
				FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				30+1 
				30+1 
				30+1 
				30+1 | 
			
				31 
				31 
				31 
				31 | 
			
				331.612 
				360.406 
				338.000 
				341.853 | 
			
				288,59048 
				232,78989 
				271,20166 
				250,30738 | 
		
		
			
				OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				30+1 
				30+1 
				30+1 
				30+1 | 
			
				31 
				31 
				31 
				31 | 
			
				333.163 
				358.976 
				350.000 
				363.031 | 
			
				288,13871 
				233,16448 
				267,80609 
				245,68351 | 
		
		
			
				TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) 
				Fen Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				60+2 
				60+2 | 
			
				62 
				62 
				62 
				62 | 
			
				333.979 
				367.965 
				339.000 
				333.650 | 
			
				287,90633 
				230,61776 
				271,07838 
				252,19220 | 
		
		
			
				TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				50+2 
				50+2 
				50+2 
				50+2 | 
			
				52 
				52 
				52 
				52 | 
			
				335.565 
				372.225 
				342.000 
				341.762 | 
			
				287,47448 
				229,12334 
				269,98938 
				250,33213 | 
		
		
			
				KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				60+2 
				60+2 
				60+2 | 
			
				62 
				62 
				62 
				62 | 
			
				336.581 
				377.079 
				343.000 
				332.536 | 
			
				287,20138 
				226,96556 
				269,72268 
				252,45961 | 
		
		
			
				KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				50+2 
				50+2 
				50+2 
				50+2 | 
			
				52 
				52 
				52 
				52 | 
			
				336.883 
				375.112 
				336.000 
				332.370 | 
			
				287,12140 
				227,92604 
				271,75496 
				252,49441 | 
		
		
			
				BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				30+1 
				30+1 
				30+1 
				30+1 | 
			
				31 
				31 
				31 
				31 | 
			
				336.902 
				370.824 
				345.000 
				336.683 | 
			
				287,11668 
				229,63362 
				269,13876 
				251,49989 | 
		
		
			
				DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				50+2 
				50+2 
				50+2 
				50+2 | 
			
				52 
				52 
				52 
				52 | 
			
				338.961 
				379.683 
				349.000 
				346.435 | 
			
				286,53052 
				225,37665 
				268,05738 
				249,27962 | 
		
		
			
				ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				40+1 
				40+1 
				40+1 
				40+1 | 
			
				40+1 
				40+1 
				40+1 
				40+1 | 
			
				339.066 
				374.681 
				348.000 
				347.710 | 
			
				286,50341 
				228,11120 
				268,51253 
				249,00923 | 
		
		
			
				AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) 
				Fen-Edebiyat Fakültesi | 
			
				Matematik 
				(4 Yıllık) | 
			
				SAY | 
			
				60+2 
				50+2 
				50+2 
				50+2 | 
			
				62 
				52 
				52 
				52 | 
			
				341.293 
				381.138 
				344.000 
				334.305 | 
			
				285,87317 
